Vinnerlister for utstilling og aktiviteter i NRRK
Vinnerlister
----
Hannhunder
# 1 | 0 () | 0 | |
# 2 | 0 () | 0 | |
# 3 | 0 () | 0 | |
# 4 | 0 () | 0 | |
# 5 | 0 () | 0 | |
# 6 | 0 () | 0 | |
# 7 | 0 () | 0 | |
# 8 | 0 () | 0 | |
# 9 | 0 () | 0 | |
# 10 | 0 () | 0 |
Tisper
# 1 | 0 () | 0 | |
# 2 | 0 () | 0 | |
# 3 | 0 () | 0 | |
# 4 | 0 () | 0 | |
# 5 | 0 () | 0 | |
# 6 | 0 () | 0 | |
# 7 | 0 () | 0 | |
# 8 | 0 () | 0 | |
# 9 | 0 () | 0 | |
# 10 | 0 () | 0 |
Kun de 6 beste resultater er inkludert per hund
Utstillinger
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - | |
- | 0 | - | - | - |